

自毛植毛の他院との
価格比較表
当院は他クリニックと違い、基本治療費といわれる項目を設けておりません。
グラフト数に応じた施術費用のみの料金設定になります。
つまり基本治療費というものは、クリニックが独自に設定しているもので
本来無くてもいいものであると当院は考えております。
SBC メディカルグループの企業理念は3方良し
(お客様に喜んでいただく、スタッフが幸せになる社会に貢献する)です。
この企業理念にのっとり私たちは医療技術の向上を追求し、その医療サービスをより
皆様のお求めやすい価格で提供する努力をしてまいります。
当院は基本治療費ゼロ グラフト数に応じた施術費用のみ | 他院は 基本治療費 + グラフト費用 = 施術費用 | |||||||
湘南美容クリニック | Aクリニック | Bクリニック | ||||||
基本治療費 | 施術費用 | 基本治療費 | グラフト費用 | 施術費用 | 基本治療費 | グラフト費用 | 施術費用 | |
500グラフト | 0円 | 360,000円 | 220,000円 | 495,000円 | 715,000円 | 220,000円 | 660,000円 | 880,000円 |
750グラフト | 0円 | 540,000円 | 220,000円 | 742,500円 | 962,500円 | 220,000円 | 990,000円 | 1,210,000円 |
1000グラフト | 0円 | 720,000円 | 220,000円 | 990,000円 | 1,210,000円 | 220,000円 | 1,320,000円 | 1,540,000円 |
1250グラフト | 0円 | 900,000円 | 220,000円 | 1,237,500円 | 1,457,500円 | 220,000円 | 1,650,000円 | 1,870,000円 |
1500グラフト | 0円 | 1,080,000円 | 220,000円 | 1,485,000円 | 1,705,000円 | 220,000円 | 1,980,000円 | 2,200,000円 |
2000グラフト | 0円 | 1,440,000円 | 220,000円 | 1,980,000円 | 2,200,000円 | 220,000円 | 2,640,000円 | 2,860,000円 |
2500グラフト | 0円 | 1,800,000円 | 220,000円 | 2,475,000円 | 2,695,000円 | 220,000円 | 3,300,000円 | 3,520,000円 |
3000グラフト | 0円 | 2,160,000円 | 220,000円 | 2,970,000円 | 3,190,000円 | 220,000円 | 3,960,000円 | 4,180,000円 |
当院は基本治療費ゼロ
グラフト数に応じた施術費用のみ
500グラフト | |||
---|---|---|---|
基本治療費 | グラフト費用 | 施術費用 | |
当院 | 0円 | ― | 360,000円 |
A院 | 220,000円 | 495,000円 | 715,000円 |
B院 | 220,000円 | 660,000円 | 880,000円 |
他院は 基本治療費 + グラフト費用 = 施術費用
750グラフト | |||
---|---|---|---|
基本治療費 | グラフト費用 | 施術費用 | |
当院 | 0円 | ― | 540,000円 |
A院 | 220,000円 | 742,500円 | 962,500円 |
B院 | 220,000円 | 990,000円 | 1,210,000円 |
他院は 基本治療費 + グラフト費用 = 施術費用
1000グラフト | |||
---|---|---|---|
基本治療費 | グラフト費用 | 施術費用 | |
当院 | 0円 | ― | 720,000円 |
A院 | 220,000円 | 990,000円 | 1,210,000円 |
B院 | 220,000円 | 1,320,000円 | 1,540,000円 |
他院は 基本治療費 + グラフト費用 = 施術費用
1250グラフト | |||
---|---|---|---|
基本治療費 | グラフト費用 | 施術費用 | |
当院 | 0円 | ― | 900,000円 |
A院 | 220,000円 | 1,237,500円 | 1,457,500円 |
B院 | 220,000円 | 1,650,000円 | 1,870,000円 |
他院は 基本治療費 + グラフト費用 = 施術費用
1500グラフト | |||
---|---|---|---|
基本治療費 | グラフト費用 | 施術費用 | |
当院 | 0円 | ― | 1,080,000円 |
A院 | 220,000円 | 1,485,000円 | 1,705,000円 |
B院 | 220,000円 | 1,980,000円 | 2,200,000円 |
他院は 基本治療費 + グラフト費用 = 施術費用
2000グラフト | |||
---|---|---|---|
基本治療費 | グラフト費用 | 施術費用 | |
当院 | 0円 | ― | 1,440,000円 |
A院 | 220,000円 | 1,980,000円 | 2,200,000円 |
B院 | 220,000円 | 2,640,000円 | 2,860,000円 |
他院は 基本治療費 + グラフト費用 = 施術費用
2500グラフト | |||
---|---|---|---|
基本治療費 | グラフト費用 | 施術費用 | |
当院 | 0円 | ― | 1,800,000円 |
A院 | 220,000円 | 2,475,000円 | 2,695,000円 |
B院 | 220,000円 | 3,300,000円 | 3,520,000円 |
他院は 基本治療費 + グラフト費用 = 施術費用
3000グラフト | |||
---|---|---|---|
基本治療費 | グラフト費用 | 施術費用 | |
当院 | 0円 | ― | 2,160,000円 |
A院 | 220,000円 | 2,970,000円 | 3,190,000円 |
B院 | 220,000円 | 3,960,000円 | 3,960,000円 |
他院は 基本治療費 + グラフト費用 = 施術費用
自毛植毛の費用で
お悩みの方へ
自毛植毛は、自分自身の髪の毛を移植するので移植した髪の毛は半永久的に生え続けます。
1度自毛植毛をしてしまえば、普通の髪の毛と同じようにシャンプーやヘアスタイリングが可能で、特別なメンテナンスも必要ないため、満足度が非常に高い施術になります。
高度な技術を要する施術のため、他の施術と比べ高額になってしまい、施術を受けたくても金額がネックになっている方も多くいらっしゃると思います。
当院では医療ローンサービス、「メディカルローン」をご用意しております。お客様のライフスタイルに合わせた負担の少ないお支払方法をご提案させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

自毛植毛は、自分自身の髪の毛を移植するので移植した髪の毛は半永久的に生え続けます。
1度自毛植毛をしてしまえば、普通の髪の毛と同じようにシャンプーやヘアスタイリングが可能で、特別なメンテナンスも必要ないため、満足度が非常に高い施術になります。
高度な技術を要する施術のため、他の施術と比べ高額になってしまい、施術を受けたくても金額がネックになっている方も多くいらっしゃると思います。
当院では医療ローンサービス、「メディカルローン」をご用意しております。お客様のライフスタイルに合わせた負担の少ないお支払方法をご提案させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。